Một sô công trình Công ty đã thiết kế:
| Stt | Tên công trình | Năm thực hiện |
| 1 | Thiết kế lắp đặt Hệ thống thông tin Nhà ga T1 – Sân bay quốc tế Nội Bài | 1998 |
| 2 | Thiết kế Lắp đặt hệ thống điện thoại, truyền hình, mạng máy tính và camera tại Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia | 1999 |
| 3 | Thiết kế Lắp đặt hệ thống điện thoại, truyền hình, mạng máy tính và camera tại Viện kinh tế – Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia | 1999 |
| 4 | Thiết kế Lắp đặt hệ thống điện thoại tại toà nhà 7 tầng Bộ tài chính – Số 7 Hàng Chuối | 1999 |
| 5 | Thiết kế Lắp đặt tổng đài Host Kim Liên – Bưu điện Hà Nội | 2000 |
| 6 | Thiết kế Lắp đặt tổng đài EWSD Sân bay Bạch Mai – Bưu điện Hà Nội | 2000 |
| 7 | Thiết kế Lắp đặt tổng đài DLU Bà Triệu – Bưu điện Hà Nội | 2000 |
| 8 | Thiết kế Mạch vòng Ring cấp II 6.10 – Bưu điện Hà Nội | 2001 |
| 9 | Thiết kế Mở rộng mạng cáp Host Yên Phụ – Bưu điện Hà Nội | 2001 |
| 10 | Thiết kế Mở rộng mạng cáp Host Trần Khát Chân – Bưu điện Hà Nội | 2001 |
| 11 | Thiết kế Mở rộng mạng cáp Host Giáp Bát – Bưu điện Hà Nội | 2001 |
| 12 | Thiết kế Mở rộng mạng cáp DLU Yên Hoà – Bưu điện Hà Nội | 2002 |
| 13 | Thiết kế Mở rộng mạng cáp DLU Cầu Diễn – Bưu điện Hà Nội | 2002 |
| 14 | Thiết kế Mở rộng mạng cáp DLU Đại Mỗ – Bưu điện Hà Nội | 2002 |
| 15 | Thiết kế Xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ Bưu chính Viễn thông tại Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính | 2003 |
| 16 | Thiết kế Xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ Bưu chính Viễn thông tại Khu chung cư Xuân Thuỷ Cầu Giấy | 2003 |
| 17 | Thiết kế Xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ Bưu chính Viễn thông tại Khu đô thị Nghĩa Đô – Dịch Vọng | 2003 |
| 18 | Thiết kế Xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ Bưu chính Viễn thông tại Khu đô thị Mỹ Đình 1 | 2003 |
| 19 | Thiết kế Xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ Bưu chính Viễn thông tại Khu đô thị Quang Minh – Vĩnh Phúc | 2004 |
| 20 | Thiết kế Xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ Bưu chính Viễn thông tại Khu di dân Dịch Vọng – Cầu Giấy | 2004 |
| 21 | Thiết kế Lắp đặt hệ thống camera tại Khu chung cư M3-M4 Nguyễn Chí Thanh | 2004 |
| 22 | Thiết kế Lắp đặt hệ thống điện thoại tại Chung cư số 5 Nguyễn Chí Thanh | 2004 |
| 23 | Thiết kế Xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ Bưu chính Viễn thông tại Khu di dân Nam Trung Yên | 2005 |
| 24 | Thiết kế Xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ Bưu chính Viễn thông tại Khu đô thị Yên Hoà | 2005 |
| 25 | Thiết kế Lắp đặt hệ thống điện thoại, truyền hình trong toà nhà A1 – Số 2A – ngõ 85 Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội | 2005 |
| 26 | Thiết kế Tổng đài điện tử kỹ thuật số cấp II Quân sự khu vực Tây Nam – Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc | 2005 |
| 27 | Thiết kế thi công phần Hệ thống thông tin, hệ thống tổng đài và hệ thống âm thanh cảnh báo nội bộ – Trung tâm Hội nghị Quốc gia | 2005 |
| 28 | Thiết kế Xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ Bưu chính Viễn thông tại Khu dân cư Mễ Trì | 2005 |
| 29 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Xây dựng hạ tầng cung cấp dịch vụ viễn thông khu dân cư An Khánh – Hà Tây – Năm 2006 | 2006 |
| 30 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế các tuyến truyền dẫn tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2007 | 2007 |
| 31 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Lắp đặt thiết bị BTS tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2007 | 2007 |
| 32 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Tổng đài điện tử kỹ thuật số cấp IIIquân sự khu vực Tây Nam | 2007 |
| 33 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Triển khai hệ thống Intranet và cơ sở hạ tầng cho Trung tâm Công nghệ Viettel (IDC) | 2007 |
| 34 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế các tuyến truyền dẫn tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2008 | 2008 |
| 35 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Lắp đặt thiết bị BTS tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2008 | 2008 |
| 36 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Đường trục truyền dẫn cáp quang Bắc – Nam 2B | 2008 |
| 37 | Thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán: Đầu tư 01 xe kiểm soát lưu động cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V | 2008 |
| 38 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Xây dựng hệ thống tổng đài PSTN cho Bộ quốc phòng Campuchia – Giai đoạn 1 – 2008 | 2008 |
| 39 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế các tuyến truyền dẫn tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2009 | 2009 |
| 40 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Lắp đặt thiết bị BTS tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2009 | 2009 |
| 41 | Thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán: Đầu tư 02 trạm kiểm soát lưu động cho Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực II | 2009 |
| 42 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Hạ ngầm hệ thống đường dây thông tin đi nổi trên tuyến phố Giảng Võ – Láng Hạ, Hà Nội | 2010 |
| 43 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Hạ ngầm hệ thống đường dây thông tin đi nổi trên tuyến phố Cầu Giấy – Xuân Thủy, Hà Nội | 2010 |
| 44 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Hạ ngầm hệ thống đường dây thông tin đi nổi trên tuyến phố Xuân Diệu, Hà Nội | 2010 |
| 45 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Hạ ngầm hệ thống đường dây thông tin đi nổi trên tuyến phố Phan Đình Phùng, Hà Nội | 2010 |
| 46 | Thiết kế hệ thống cống bể khu đô thị Yên Quang – Hoà Bình | 2011 |
| 47 | Thiết kế hệ thống phụ trợ 08 toà nhà Trung tâm tỉnh | 2011 |
| 48 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế các tuyến truyền dẫn tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2012 | 2012 |
| 49 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Lắp đặt thiết bị BTS tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2012 | 2012 |
| 50 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế 128 tuyến truyền dẫn tại Peru | 2012 |
| 51 | Thiết kế hệ thống điện nhẹ cho toà nhà công nghệ cao Hoà Lạc | 2012 |
| 52 | Thiết kế hệ thống tiếp đất các trạm truyền dẫn KV1 | 2012 |
| 53 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Lắp đặt các tuyến Viba tại 18 tỉnh Khu vực 1 | 2012 |
| 54 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Trung tâm quản lý điều hành huấn luyện và diễn tập – Học viện quốc phòng | 2012 |
| 55 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Hệ thống DAS tại toà tháp B toà nhà CT6 – Xa La – Hà Đông – Hà Nội | 2012 |
| 56 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Đường trục cáp quang số 3 của Movitel | 2012 |
| 57 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế các tuyến truyền dẫn tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2013 | 2013 |
| 58 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Lắp đặt thiết bị BTS tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2013 | 2012 |
| 59 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Kiên cố, phòng chống thiên tai tại 20 tỉnh ven biển | 2013 |
| 60 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế 1381 tuyến viba thuộc dự án Kiên cố hóa 2013 | 2013 |
| 61 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế các tuyến truyền dẫn phục vụ truyền hình cáp năm 2013 | 2013 |
| 62 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế 600 tuyến điện AC cho trạm BTS năm 2013 | 2013 |
| 63 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế các tuyến truyền dẫn tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2014 | 2014 |
| 64 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Lắp đặt thiết bị BTS tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2014 | 2014 |
| 65 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Các tuyến điện AC cho các trạm BTS tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2014 | 2014 |
| 66 | Thiết kế 03 hệ thống DAS (TBH, TTH, HCM), 01 hệ thống tiếp địa và tuyến điện HYN | 2014 |
| 67 | Dự án: Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam | 2014 |
| 68 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế 15 tuyến Viba tại Hà Giang | 2014 |
| 69 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế các tuyến truyền dẫn tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2015 | 2015 |
| 70 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Lắp đặt thiết bị BTS tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2015 | 2015 |
| 71 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Lắp đặt thiết bị cầu truyền hình BQP (Giai đoạn 1,2) | 2015 |
| 72 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Hệ thống tiếp địa các tổng trạm Viettel tại Khu vực 1 | 2015 |
| 73 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Hệ thống cống bể Nam An Khánh | 2015 |
| 74 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Hệ thống DAS Samsung TNN | 2015 |
| 75 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế các tuyến truyền dẫn tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2016 | 2016 |
| 76 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Lắp đặt thiết bị BTS tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2016 | 2016 |
| 77 | Thiết kế KTTC và dự toán: Hệ thống hạ tầng thông tin KDT Sudico Sông Đà | 2016 |
| 78 | Thiết kế KTTC và dự toán: Xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho vùng nguy cơ cao | 2016 |
| 79 | Thiết kế KTTC và dự toán: Hệ thống truyền hình hội nghị kho bạc nhà nước | 2016 |
| 80 | Thiết kế KTTC và dự toán: Hệ thống tiếp địa, mạng LAN, Camera Hải quân vùng 4 | 2016 |
| 81 | Thiết kế KTTC và dự toán: Hệ thống điện nhẹ tòa nhà Viettel tỉnh KTM, VLG | 2016 |
| 82 | Thiết kế KTTC và dự toán: Hệ thống cống bể và cáp khu đô thị Nam Trung Yên | 2016 |
| 83 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế các tuyến truyền dẫn tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2017 | 2017 |
| 84 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Lắp đặt thiết bị BTS tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2017 | 2017 |
| 85 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế các tuyến truyền dẫn Myanma | 2017 |
| 86 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế hệ thống điện nhẹ Học viện Viettel | 2017 |
| 87 | Thiết kế BVKTTC, dự toán: Thiết kế các tuyến điện AC cho các trạm BTS tại 28 tỉnh Khu vực 1 – năm 2017 | 2017 |
| 88 | Thiết kế các trạm CĐBR tại Hải Phòng | 2018 |
| 89 | Thiết kế các trạm CĐBR tại Hà Tĩnh | 2018 |
| 90 | Thiết kế các trạm CĐBR tại Lào Cai | 2018 |
| 91 | Thiết kế các trạm CĐBR tại Lạng Sơn | 2018 |
| 92 | Thiết kế các trạm CĐBR tại Nghệ An | 2018 |
| 93 | Thiết kế các trạm CĐBR tại Thanh Hóa | 2018 |
| 94 | Thiết kế các trạm CĐBR tại Thái Nguyên | 2018 |
| 95 | Thiết kế các trạm CĐBR tại Yên Bái | 2018 |
| 96 | Thiết kế các trạm CĐBR tại Thừa Thiên Huế | 2018 |


